Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,990.48 | +1.21% | €1.04B | €1.79T | OperarDetalles | ||
| €2,949.35 | +1.65% | €544.85M | €355.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | -0.0091% | €95.37B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.02 | +3.43% | €146.77M | €121.77B | OperarDetalles | ||
| €827.98 | +0.15% | €20.03M | €114.04B | OperarDetalles | ||
| €138.53 | +1.18% | €60.59M | €76.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | +0.03% | €13.10M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.002899 | -6.56% | €84.33K | €26.09B | OperarDetalles | ||
| €2,947.71 | +1.82% | €121.00K | €25.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2496 | +0.32% | €2.09M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1425 | -1.01% | €23.58M | €21.61B | OperarDetalles | ||
| €0.4672 | +0.13% | €6.32M | €17.09B | OperarDetalles | ||
| €89,718.69 | +1.24% | €51.11K | €11.37B | OperarDetalles | ||
| €34.68 | -2.09% | €30.78M | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €13.00 | +0.09% | €5.08M | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €418.15 | -1.10% | €2.60M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €3,201.24 | +2.21% | €8.09K | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8694 | -- | €90.90K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.11% | €2.58M | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €8.29 | +0.21% | €10.68K | €7.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%