Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,773.59 | +2.50% | €768.03M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,769.35 | +1.32% | €322.70M | €334.24B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -0.0078% | €64.92B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | +1.74% | €77.90M | €105.19B | OperarDetalles | ||
| €757.29 | +2.29% | €5.25M | €104.30B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -0.01% | €21.07M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €119.03 | +5.96% | €92.49M | €66.87B | OperarDetalles | ||
| €0.002932 | +4.33% | €75.94K | €26.39B | OperarDetalles | ||
| €2,766.71 | +1.29% | €2.29M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -1.17% | €1.36M | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | +2.20% | €20.83M | €18.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3638 | +2.01% | €5.02M | €13.33B | OperarDetalles | ||
| €496.54 | +3.68% | €4.52M | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €78,611.35 | +2.33% | €332.73K | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €12.09 | +4.35% | €3.90M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €2,984.18 | +1.40% | €11.93K | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €0.0001245 | +34.97% | €25.73K | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €8.08 | +0.51% | €18.76K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €25.47 | +9.99% | €9.19M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2111 | +1.75% | €1.43M | €6.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%