Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,825.47 | +0.39% | €426.51M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,618.49 | +0.65% | €160.21M | €316.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0048% | €36.40B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €768.31 | +1.62% | €2.08M | €105.82B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.49% | €49.19M | €105.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €10.44M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €113.80 | -0.02% | €50.90M | €63.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | +0.68% | €1.35M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.002576 | +0.12% | €68.58K | €23.18B | OperarDetalles | ||
| €2,622.15 | +1.07% | €635.14K | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +0.98% | €14.17M | €19.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3565 | +0.14% | €1.13M | €13.06B | OperarDetalles | ||
| €503.39 | +4.12% | €4.60M | €10.04B | OperarDetalles | ||
| €76,653.18 | +0.2% | €49.06K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €12.00 | +3.14% | €2.90M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +0.7% | €11.97K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €26.82 | +0.23% | €3.29M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2066 | +0.44% | €387.66K | €6.68B | OperarDetalles | ||
| €2,818.74 | +0.77% | €10.69K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | +0.03% | €21.49K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%