Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,988.10 | -2.50% | €627.17M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,631.54 | -5.35% | €269.22M | €317.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | +0.0053% | €56.51B | €158.72B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -0.34% | €127.31M | €104.60B | OperarDetalles | ||
| €753.94 | -1.01% | €4.07M | €103.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | -- | €22.95M | €66.86B | OperarDetalles | ||
| €112.95 | -5.20% | €86.65M | €63.46B | OperarDetalles | ||
| €0.003648 | +28.98% | €94.84K | €32.83B | OperarDetalles | ||
| €2,630.68 | -5.23% | €1.76M | €23.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2333 | -2.06% | €2.11M | €22.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1169 | -2.99% | €16.87M | €17.78B | OperarDetalles | ||
| €0.3492 | -4.49% | €3.57M | €12.79B | OperarDetalles | ||
| €490.95 | -0.62% | €6.01M | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €76,742.52 | -2.44% | €403.44K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.70 | -3.23% | €4.43M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €2,843.94 | -5.20% | €12.08K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €8.11 | +0.28% | €19.48K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2035 | -2.66% | €2.32M | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €397.71 | +2.17% | €16.69M | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €23.92 | -5.73% | €9.86M | €6.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Una dirección de una ballena transferirá aproximadamente 23 millones de PUMP a FalconX en las primeras horas de la mañana. Si se venden, se perderán aproximadamente 5 millones de dólares.Ayer, la entrada neta en los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos fue de 49,10 millones de dólares, y la salida neta en los ETF de Ethereum al contado fue de 19,40 millones de dólares.