Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,791.93 | +2.33% | €770.09M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,760.24 | +1.24% | €327.74M | €333.14B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -0.0047% | €65.30B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | +1.18% | €77.18M | €105.08B | OperarDetalles | ||
| €754.48 | +1.85% | €6.27M | €103.91B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | +0.01% | €19.25M | €66.95B | OperarDetalles | ||
| €118.04 | +5.73% | €96.43M | €66.31B | OperarDetalles | ||
| €0.002908 | +5.08% | €76.32K | €26.17B | OperarDetalles | ||
| €2,759.80 | +1.18% | €2.31M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -1.06% | €1.30M | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | +1.97% | €21.64M | €18.30B | OperarDetalles | ||
| €0.3628 | +0.54% | €5.94M | €13.29B | OperarDetalles | ||
| €496.36 | +4.08% | €4.73M | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €78,584.40 | +2.36% | €324.04K | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €12.01 | +3.41% | €3.90M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €2,974.61 | +1.00% | €11.96K | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.06 | +0.75% | €19.59K | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.0001219 | +45.61% | €24.85K | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €25.20 | +8.66% | €9.44M | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2093 | +0.83% | €1.34M | €6.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%