Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,046.68 | -0.47% | €885.25M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,713.31 | +1.82% | €413.04M | €327.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.009% | €76.29B | €158.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | -2.16% | €76.85M | €110.13B | OperarDetalles | ||
| €776.35 | +0.39% | €5.17M | €106.93B | OperarDetalles | ||
| €121.76 | +0.83% | €93.74M | €68.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | +0.01% | €12.98M | €66.79B | OperarDetalles | ||
| €2,713.63 | +2.19% | €1.34M | €23.47B | OperarDetalles | ||
| €0.002601 | +0.18% | €73.90K | €23.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2431 | +1.59% | €1.89M | €23.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1279 | -0.78% | €26.89M | €19.45B | OperarDetalles | ||
| €0.3821 | +1.41% | €4.13M | €13.99B | OperarDetalles | ||
| €494.76 | -3.18% | €5.72M | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €78,953.17 | -0.39% | €343.61K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €12.33 | -0.23% | €5.22M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €29.44 | +0.77% | €9.00M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | +1.98% | €15.31K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2165 | -2.10% | €1.26M | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €2,920.49 | +1.53% | €11.81K | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.03% | €33.47K | €5.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%