Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,045.83 | -2.37% | €749.40M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,636.29 | -4.34% | €302.62M | €318.18B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | +0.011% | €63.86B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €752.43 | -0.27% | €4.40M | €103.63B | OperarDetalles | ||
| €1.71 | -1.17% | €78.86M | €103.44B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -0.01% | €24.18M | €66.98B | OperarDetalles | ||
| €113.15 | -2.52% | €98.41M | €63.58B | OperarDetalles | ||
| €0.003437 | +18.57% | €85.50K | €30.93B | OperarDetalles | ||
| €2,635.01 | -4.07% | €2.40M | €23.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2337 | -2.30% | €2.01M | €22.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1168 | -2.43% | €18.58M | €17.77B | OperarDetalles | ||
| €0.3497 | -3.16% | €4.26M | €12.81B | OperarDetalles | ||
| €495.27 | +1.20% | €6.94M | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €76,867.47 | -2.28% | €482.59K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | -2.69% | €4.94M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €2,848.41 | -4.26% | €11.92K | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €8.10 | +0.07% | €18.42K | €7.46B | OperarDetalles | ||
| €0.0001108 | +11.98% | €66.35K | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €24.60 | -1.17% | €10.40M | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2031 | -3.12% | €2.53M | €6.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%