Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,171.67 | +3.03% | €1.21B | €1.79T | OperarDetalles | ||
| €2,961.37 | +4.97% | €607.13M | €357.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | +0.022% | €117.96B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.03 | +7.56% | €148.61M | €122.50B | OperarDetalles | ||
| €830.41 | +2.57% | €24.21M | €114.37B | OperarDetalles | ||
| €140.56 | +5.08% | €70.55M | €77.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | -- | €14.98M | €65.54B | OperarDetalles | ||
| €0.002901 | -6.06% | €72.62K | €26.11B | OperarDetalles | ||
| €2,958.77 | +5.34% | €164.14K | €25.62B | OperarDetalles | ||
| €0.251 | +1.52% | €3.05M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1453 | +3.56% | €26.32M | €22.04B | OperarDetalles | ||
| €0.4717 | +5.01% | €9.37M | €17.26B | OperarDetalles | ||
| €90,023.64 | +3.10% | €58.73K | €11.41B | OperarDetalles | ||
| €35.85 | +5.24% | €37.03M | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €13.12 | +3.51% | €8.35M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €423.93 | +2.53% | €2.87M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €3,207.04 | +4.72% | €9.22K | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2426 | +4.21% | €3.29M | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8694 | -0.07% | €650.60K | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €8.29 | +0.04% | €10.75K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
CFO de OpenAI: El mercado está demasiado centrado en la posible burbuja en el campo de la IA, la pasión por la inteligencia artificial aún no es suficiente.Placeholder socios: la tendencia de la Liquidez eventualmente revertirá, y el efecto estimulante sobre los precios de los activos será más débil que en 2021