Marchés
La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, le BTC a atteint plus de 94 000 dollars avant de redescendre, actuellement à 91 012 dollars, avec une variation de 24h de -1,09 %, un support à 90 708 dollars et une résistance à 94 477 dollars. L'ETH se négocie à 3 260 dollars, avec une variation de 24h de -1,93 %, un support à 3 243 dollars et une résistance à 3 447 dollars. Les altcoins DOPE ont augmenté de 135 %, PSTAKE de 30 %, et PELL de 25 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 29 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de surveiller les achats lors des corrections et de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions, car ces facteurs influenceront l'évolution future du marché. (Cliquez ici pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -1.98% | €803.63K | €889.46M | TraderDétails | ||
| €77,175.25 | -2.50% | €1.10B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,754.00 | -2.78% | €483.74M | €332.39B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.013% | €82.12B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -3.83% | €107.79M | €103.78B | TraderDétails | ||
| €742.97 | -2.58% | €8.08M | €102.33B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.01% | €24.18M | €67.10B | TraderDétails | ||
| €112.26 | -4.89% | €112.77M | €63.06B | TraderDétails | ||
| €0.002782 | +4.76% | €87.09K | €25.04B | TraderDétails | ||
| €2,751.08 | -2.97% | €2.19M | €24.00B | TraderDétails | ||
| €0.2389 | -1.43% | €1.72M | €22.62B | TraderDétails | ||
| €0.1188 | -5.56% | €35.01M | €18.07B | TraderDétails | ||
| €0.3744 | -5.57% | €9.05M | €13.71B | TraderDétails | ||
| €77,137.11 | -2.37% | €175.66K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €475.88 | -3.99% | €6.40M | €9.50B | TraderDétails | ||
| €11.69 | -4.29% | €6.77M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €2,970.10 | -2.97% | €64.07K | €7.94B | TraderDétails | ||
| €8.13 | -0.73% | €43.09K | €7.49B | TraderDétails | ||
| €0.2079 | -3.46% | €2.00M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €24.58 | +1.45% | €9.93M | €6.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Greeks.live : La motivation pour la reprise du marché haussier est limitée, la baisse lente étant l'opinion la plus répandue sur le marché des optionsGros baleinier «pension-usdt.eth» a liquidé sa position longue en BTC, réalisant une sortie de marché, avec un profit de 23 millions de dollars en 30 jours