Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 92 450 dollars, en baisse de 1,38 % ; l'Ethereum (ETH) est à 3 246 dollars, en baisse de 1,51 %. Du côté des altcoins, CYBERARENA a augmenté de 36 %, GAMESTARTER de 29 %, FHE de 26 %. L'indice de peur actuel est de 42 (peur), ce qui reflète une faible humeur du marché. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, pour le court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC revient à 91 500 dollars, en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; pour le moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % des fonds au BTC, et les 40 % restants à l'ETH. Il faut également surveiller les risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi que l'impact potentiel des futures changements de politique. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | -1.40% | €846.16K | €902.94M | TraderDétails | ||
| €79,477.12 | -0.51% | €1.06B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,786.78 | +1.12% | €544.97M | €336.34B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.041% | €80.42B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -2.31% | €169.51M | €118.36B | TraderDétails | ||
| €784.34 | +1.33% | €6.96M | €108.03B | TraderDétails | ||
| €119.34 | +1.21% | €113.71M | €67.32B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.02M | €64.71B | TraderDétails | ||
| €0.004507 | +5.14% | €84.32K | €40.56B | TraderDétails | ||
| €2,788.69 | +1.38% | €1.07M | €24.73B | TraderDétails | ||
| €0.252 | +0.51% | €1.90M | €23.86B | TraderDétails | ||
| €0.129 | +0.82% | €27.97M | €21.70B | TraderDétails | ||
| €0.3588 | +1.00% | €3.93M | €13.16B | TraderDétails | ||
| €542.52 | -0.73% | €5.77M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €79,354.31 | -0.47% | €19.29K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,026.06 | +1.07% | €11.67K | €8.72B | TraderDétails | ||
| €11.86 | +0.93% | €3.68M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -2.77% | €22.33K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €424.35 | -2.47% | €5.66M | €6.99B | TraderDétails | ||
| €0.2075 | -1.27% | €2.10M | €6.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%