Marchés
Analyse des performances du marché : BTC s'affiche à 92183,6 dollars, variation sur 24h -0,35%, support à 89266, résistance à 93567,6 ; ETH s'affiche à 3238 dollars, variation sur 24h +0,02%, support à 3145, résistance à 3273. Concernant les altcoins, TAUR augmente de 34%, US de 25%, TROLL de 23%. Actuellement, l'indice de peur et d'avidité est de 29 (peur), ce qui suggère une pression à la vente accrue à court terme. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'entrer près des niveaux de support clés et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables, tout en étant optimiste à moyen et long terme sur le développement de l'écosystème ETH et le soutien institutionnel à BTC. De plus, il convient de prêter attention aux risques potentiels systémiques, à certains actifs et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politiques futurs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -- | €270.52K | €887.97M | TraderDétails | ||
| €76,771.42 | -0.22% | €358.58M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,644.65 | +0.32% | €188.63M | €319.19B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.0066% | €30.33B | €158.72B | AcheterDétails | ||
| €759.83 | +1.55% | €2.53M | €104.65B | TraderDétails | ||
| €1.71 | +0.8% | €104.79M | €103.72B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | +0.01% | €13.52M | €66.84B | TraderDétails | ||
| €112.88 | +0.38% | €61.85M | €63.42B | TraderDétails | ||
| €0.004669 | +36.96% | €103.90K | €42.02B | TraderDétails | ||
| €2,644.31 | +0.26% | €926.05K | €23.16B | TraderDétails | ||
| €0.2311 | -1.35% | €1.46M | €21.88B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | +1.52% | €13.02M | €19.84B | TraderDétails | ||
| €0.3479 | -0.8% | €1.39M | €12.74B | TraderDétails | ||
| €489.76 | -1.08% | €1.90M | €9.77B | TraderDétails | ||
| €76,594.20 | -0.27% | €128.36K | €9.57B | TraderDétails | ||
| €11.65 | +0.24% | €1.51M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €2,847.38 | +0.66% | €9.92K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €0.0001247 | +2.34% | €72.26K | €7.54B | TraderDétails | ||
| €8.07 | +0.16% | €17.86K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €24.70 | +1.50% | €5.09M | €6.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%