Marchés
Analyse des performances du marché : BTC s'affiche à 92183,6 dollars, variation sur 24h -0,35%, support à 89266, résistance à 93567,6 ; ETH s'affiche à 3238 dollars, variation sur 24h +0,02%, support à 3145, résistance à 3273. Concernant les altcoins, TAUR augmente de 34%, US de 25%, TROLL de 23%. Actuellement, l'indice de peur et d'avidité est de 29 (peur), ce qui suggère une pression à la vente accrue à court terme. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'entrer près des niveaux de support clés et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables, tout en étant optimiste à moyen et long terme sur le développement de l'écosystème ETH et le soutien institutionnel à BTC. De plus, il convient de prêter attention aux risques potentiels systémiques, à certains actifs et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politiques futurs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -1.51% | €595.07K | €888.82M | TraderDétails | ||
| €76,982.05 | -2.10% | €653.99M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,632.96 | -4.80% | €274.86M | €317.78B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | +0.0025% | €57.92B | €158.72B | AcheterDétails | ||
| €756.25 | -0.33% | €4.09M | €104.16B | TraderDétails | ||
| €1.72 | -0.29% | €99.24M | €104.13B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.01% | €22.88M | €66.86B | TraderDétails | ||
| €113.10 | -3.09% | €91.28M | €63.55B | TraderDétails | ||
| €0.0037 | +28.08% | €96.95K | €33.30B | TraderDétails | ||
| €2,633.06 | -4.68% | €1.88M | €23.05B | TraderDétails | ||
| €0.2337 | -2.00% | €2.10M | €22.13B | TraderDétails | ||
| €0.1171 | -2.05% | €17.30M | €17.82B | TraderDétails | ||
| €0.3488 | -3.05% | €3.66M | €12.78B | TraderDétails | ||
| €495.24 | +0.26% | €5.94M | €9.88B | TraderDétails | ||
| €76,856.40 | -1.95% | €452.00K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €11.68 | -1.90% | €4.50M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €2,843.94 | -4.76% | €12.08K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €8.11 | -0.02% | €19.11K | €7.47B | TraderDétails | ||
| €0.2039 | -2.08% | €2.32M | €6.59B | TraderDétails | ||
| €24.16 | -3.46% | €9.77M | €6.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
CEX : Des preuves concluantes ont été détectées concernant une manipulation humaine du prix de l'OM, et plusieurs poursuites judiciaires ainsi que démarches judiciaires sont en coursLes responsables de la vanguard Group continuent de comparer le Bitcoin à un « Labubu numérique », affirmant qu'il manque de valeur d'investissement à long terme