Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC s'affiche à 92183,6 dollars, variation sur 24h -0,35%, support à 89266, résistance à 93567,6 ; ETH s'affiche à 3238 dollars, variation sur 24h +0,02%, support à 3145, résistance à 3273. Concernant les altcoins, TAUR augmente de 34%, US de 25%, TROLL de 23%. Actuellement, l'indice de peur et d'avidité est de 29 (peur), ce qui suggère une pression à la vente accrue à court terme. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'entrer près des niveaux de support clés et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables, tout en étant optimiste à moyen et long terme sur le développement de l'écosystème ETH et le soutien institutionnel à BTC. De plus, il convient de prêter attention aux risques potentiels systémiques, à certains actifs et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politiques futurs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.78M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.40M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.81M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.22M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.52M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.40M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.55M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.77B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.70M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €42.62M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €85.24M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €149.17M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.49M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.13B | €160.25M | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | €937.64K | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%