Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | €427.87M | €25.67M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | €17.97M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | €8.55M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | €2.99M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €29.66M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | €59.90M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | €31.66M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.81M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| Strategic | CeFi Lending(CeFi) | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €17.11B | €171.14M | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €12.83B | €513.44M | 2025-11-17 | ||
| -- | Credit Lending Software Development | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-16 | ||
| M&A | Infra Wallet Payment | -- | €134.37M | 2025-11-13 | L | |
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-11-13 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-12 |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Trust Wallet et CEX collaborent pour offrir une méthode rapide de vérification des fonds en cas d'incident de sécurité via une extension de navigateurLe commissaire financier sud-coréen envisage d'introduire la « suspension de paiement » pour contrôler les comptes de manipulation des prix des actifs cryptographiques lors des premières phases