異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STIX | 5分間の下落幅 | | |
2PUFF | 5分間の下落幅 | | |
3CYRUS | 5分間の下落幅 | | |
4DENT | 5分間の上昇幅 | | |
5TURT | 5分間の上昇幅 | | |
6SINGLE | 5分間の下落幅 | | |
7ALEX | 5分間の下落幅 | | |
8LADYS | 24時間高値 | | |
9LADYS | 5分間の上昇幅 | | |
10NOM | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,178.35¥674,093.21 | +1.32% | 4,178.35+1.32% | |
| 29,574.16¥4,771,199.23 | +0.93% | 29,574.16+0.93% | |
| 25,686.98¥4,734,110.41 | +0.28% | 25,686.98+0.28% | |
| 62.354¥10,059.571 | +2.30% | 62.354+2.30% | |
| 69.54¥11,218.89 | +0.85% | 69.54+0.85% | |
| 161.056¥161.056 | -0.03% | 161.056-0.03% | |
| 23,310.62¥3,760,788.57 | +1.28% | 23,310.62+1.28% | |
| 69,478.38¥69,478.38 | +1.94% | 69,478.38+1.94% | |
| 1.14530¥184.77120 | +0.17% | 1.14530+0.17% | |
| 1.33737¥215.75790 | +0.20% | 1.33737+0.20% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.51¥727.60 | +16.83% | 4.51+16.83% | |
| 48,300¥7,792,418 | +10.52% | 48,300+10.52% | |
| 2,389,000¥385,426,209 | +10.49% | 2,389,000+10.49% | |
| 21.30¥3,436.30 | +9.79% | 21.30+9.79% | |
| 1,931.29¥311,582.16 | +9.29% | 1,931.29+9.29% | |
| 18.60¥3,000.70 | +8.32% | 18.60+8.32% | |
| 309,400¥49,916,647 | +8.29% | 309,400+8.29% | |
| 309,000¥49,852,113 | +8.23% | 309,000+8.23% | |
| 4.28¥690.49 | +7.53% | 4.28+7.53% | |
| 98.31¥15,860.35 | +6.05% | 98.31+6.05% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 180.82¥29,171.69 | -16.37% | 180.82-16.37% | |
| 193,700¥31,250,338 | -14.55% | 193,700-14.55% | |
| 368.06¥59,379.12 | -13.51% | 368.06-13.51% | |
| 56.19¥9,065.13 | -13.28% | 56.19-13.28% | |
| 28.05¥4,525.31 | -11.73% | 28.05-11.73% | |
| 234.77¥37,875.44 | -11.27% | 234.77-11.27% | |
| 195.75¥31,580.35 | -11.18% | 195.75-11.18% | |
| 349.56¥56,394.51 | -10.49% | 349.56-10.49% | |
| 818.80¥132,097.00 | -10.45% | 818.80-10.45% | |
| 38.76¥6,253.15 | -10.40% | 38.76-10.40% | |