異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SPON | 5分間の下落幅 | | |
2SPON | 24時間安値 | | |
3ALA | 5分間の下落幅 | | |
4SDEX | 5分間の上昇幅 | | |
5SPON | 5分間の上昇幅 | | |
6NEKO | 5分間の上昇幅 | | |
7DUREV | 5分間の上昇幅 | | |
8BMEX | 5分間の下落幅 | | |
9BOSON | 5分間の下落幅 | | |
10TAIKO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.40¥1,040.00 | 0.00% | 6.400.00% | |
| 58,506.3¥9,507,273.8 | -0.01% | 58,506.3-0.01% | |
| 0.06703¥10.89238 | -13.37% | 0.06703-13.37% | |
| 0.06448¥10.47800 | -54.91% | 0.06448-54.91% | |
| 0.2978¥48.3925 | +32988.88% | 0.2978+32988.88% | |
| 0.07138¥11.59925 | +2.41% | 0.07138+2.41% | |
| 1,569.28¥255,008.00 | +0.59% | 1,569.28+0.59% | |
| 74.51¥12,107.88 | +3.12% | 74.51+3.12% | |
| 0.11416¥18.55100 | +1.38% | 0.11416+1.38% | |
| 1.0009¥162.6463 | 0.00% | 1.00090.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2978¥48.3925 | +32988.88% | 0.2978+32988.88% | |
| 0.21449¥34.85463 | +209.24% | 0.21449+209.24% | |
| 0.010230¥1.662380 | +147.87% | 0.010230+147.87% | |
| 0.0015267¥0.2480888 | +106.19% | 0.0015267+106.19% | |
| 0.15160¥24.63500 | +59.62% | 0.15160+59.62% | |
| 0.0006100¥0.0991300 | +52.53% | 0.0006100+52.53% | |
| 0.9841¥159.9163 | +50.03% | 0.9841+50.03% | |
| 0.007244¥1.177150 | +37.22% | 0.007244+37.22% | |
| 0.14177¥23.03763 | +36.52% | 0.14177+36.52% | |
| 0.001769¥0.287463 | +34.83% | 0.001769+34.83% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06448¥10.47800 | -54.91% | 0.06448-54.91% | |
| 0.01824¥2.96400 | -47.42% | 0.01824-47.42% | |
| 0.05004¥8.13150 | -40.19% | 0.05004-40.19% | |
| 0.0002042¥0.0331825 | -29.99% | 0.0002042-29.99% | |
| 0.50455¥81.98938 | -25.80% | 0.50455-25.80% | |
| 9.016¥1,465.100 | -25.14% | 9.016-25.14% | |
| 0.000005964¥0.000969150 | -24.10% | 0.000005964-24.10% | |
| 0.08901¥14.46413 | -23.45% | 0.08901-23.45% | |
| 0.0002910¥0.0472880 | -22.79% | 0.0002910-22.79% | |
| 0.42755¥69.47688 | -22.38% | 0.42755-22.38% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.61989-12.06% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015532-1.59% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2953+32711.11% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.18500+0.43% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.52797-2.53% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12481-3.59% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥190.22T | 58,506.3-0.01% | |
| ¥30.71T | 1,569.28+0.59% | |
| ¥11.91T | 1.00090.00% | |
| ¥11.86T | 542.5-0.36% | |
| ¥7.02T | 74.51+3.12% | |
| ¥4.88T | 0.31692-0.09% | |
| ¥2.46T | 1,580.4+1.71% | |
| ¥2.25T | 62.566-3.34% | |
| ¥1.87T | 1.0007-0.01% | |
| ¥1.79T | 0.07138+2.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥128.05B | 58,506.3-0.01% | |
| ¥34.87B | 1,569.28+0.59% | |
| ¥18.38B | 74.51+3.12% | |
| ¥3.48B | 1.00090.00% | |
| ¥3.36B | 0.06703-13.37% | |
| ¥3.04B | 62.566-3.34% | |
| ¥2.84B | 0.07138+2.41% | |
| ¥2.41B | 0.06448-54.91% | |
| ¥2.27B | 9.016-25.14% | |
| ¥2.2B | 2.2459-20.50% | |