異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ELON | 5分間の上昇幅 | | |
2AMC | 24時間安値 | | |
3RDNT | 5分間の下落幅 | | |
4COMMON | 5分間の上昇幅 | | |
5BAS | 5分間の下落幅 | | |
6RITE | 5分間の下落幅 | | |
7MANA | 24時間高値 | | |
8COMMON | 24時間高値 | | |
9EMC | 24時間安値 | | |
10EMC | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,735.48¥279,984.99 | +2.30% | 1,735.48+2.30% | |
| 62,087.4¥10,016,560.2 | +0.83% | 62,087.4+0.83% | |
| 0.07644¥12.33207 | +2.81% | 0.07644+2.81% | |
| 81.51¥13,150.01 | +1.54% | 81.51+1.54% | |
| 6.28121¥1,013.34761 | -30.69% | 6.28121-30.69% | |
| 0.001657¥0.267324 | -3.44% | 0.001657-3.44% | |
| 0.1143¥18.4400 | -8.12% | 0.1143-8.12% | |
| 1,823.18¥294,133.63 | -0.54% | 1,823.18-0.54% | |
| 4,169.47¥672,660.60 | +1.08% | 4,169.47+1.08% | |
| 70.278¥11,337.950 | +7.54% | 70.278+7.54% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0769¥12.4063 | +51.38% | 0.0769+51.38% | |
| 0.010552¥1.702354 | +31.80% | 0.010552+31.80% | |
| 0.12500¥20.16600 | +31.27% | 0.12500+31.27% | |
| 0.05871¥9.47168 | +27.46% | 0.05871+27.46% | |
| 0.009078¥1.464554 | +26.45% | 0.009078+26.45% | |
| 0.0002324¥0.0374931 | +23.88% | 0.0002324+23.88% | |
| 0.0004943¥0.0797454 | +23.21% | 0.0004943+23.21% | |
| 0.37627¥60.70364 | +22.61% | 0.37627+22.61% | |
| 0.0218¥3.5170 | +21.79% | 0.0218+21.79% | |
| 0.54988¥88.71214 | +21.35% | 0.54988+21.35% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.28121¥1,013.34761 | -30.69% | 6.28121-30.69% | |
| 0.41101¥66.30824 | -19.64% | 0.41101-19.64% | |
| 0.07467¥12.04651 | -18.44% | 0.07467-18.44% | |
| 1.4914¥240.6076 | -14.87% | 1.4914-14.87% | |
| 126.17¥20,355.01 | -14.30% | 126.17-14.30% | |
| 0.008838¥1.425835 | -12.05% | 0.008838-12.05% | |
| 0.9341¥150.6984 | -10.55% | 0.9341-10.55% | |
| 0.44341¥71.53534 | -10.21% | 0.44341-10.21% | |
| 0.08652¥13.95827 | -9.16% | 0.08652-9.16% | |
| 0.1143¥18.4400 | -8.12% | 0.1143-8.12% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5590+6.15% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6855+1.92% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.63700-5.26% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2298+11.39% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.063684+2.51% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.086-1.85% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,037.6+4.57% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 126.17-14.30% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 31.58+11.47% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.3127-2.56% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥708.63B | 1,735.48+2.30% | |
| ¥510B | 62,087.4+0.83% | |
| ¥67.1B | 81.51+1.54% | |
| ¥21.92B | 4,169.47+1.08% | |
| ¥11.58B | 1.1113+2.07% | |
| ¥9.74B | 1,823.18-0.54% | |
| ¥9.23B | 6.28121-30.69% | |
| ¥8.45B | 62.42+1.81% | |
| ¥8.4B | 0.07644+2.81% | |
| ¥7.75B | 1,602.9+12.59% | |