Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.03645 | -7.11% | ₴939.75K | ₴38.62M | -- | ||
| ₴0.03848 | -12.07% | ₴530.11K | ₴38.48M | -- | ||
| ₴0.02988 | +27.82% | ₴97.63K | ₴38.35M | -- | ||
| ₴0.03512 | -2.25% | ₴177.65K | ₴37.72M | -- | ||
| ₴0.003282 | +4.46% | ₴39.09K | ₴37.47M | -- | ||
| ₴0.03596 | +0.79% | ₴359.77K | ₴35.96M | -- | ||
| ₴0.03566 | -27.94% | ₴5.29M | ₴35.41M | -- | ||
| ₴0.03394 | -8.56% | ₴8.88M | ₴34.11M | -- | ||
| ₴0.03531 | -5.33% | ₴1.49M | ₴34.07M | -- | ||
| ₴0.03324 | -19.42% | ₴4.91M | ₴33.42M | -- | ||
| ₴0.03085 | +4.57% | ₴50.20K | ₴32.64M | -- | ||
| ₴0.03231 | -4.64% | ₴314.28K | ₴32.31M | -- | ||
| ₴0.02424 | +22.74% | ₴268.16K | ₴31.96M | -- | ||
| ₴0.01319 | +10.68% | ₴253.17K | ₴31.82M | -- | ||
| ₴0.02753 | +2.72% | ₴488.30K | ₴31.37M | -- | ||
| ₴0.03165 | +3.94% | ₴54.38K | ₴31.27M | -- | ||
| ₴0.02036 | -0.04% | ₴28.26K | ₴30.60M | -- | ||
| ₴0.03142 | +23.92% | ₴971.36K | ₴30.32M | -- | ||
| ₴0.02987 | -15.61% | ₴2.43M | ₴29.75M | -- | ||
| ₴0.03548 | -7.63% | ₴660.94K | ₴29.36M | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%