交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | +0.67 +5.50% | $166.29億 | 4,068.21萬 | +7.22% | 4.14億 | $2300.31億 | $2300.31億 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | +0.69 +5.28% | $13.49億 | 307.87萬 | +1.22% | 1.56億 | $1105.43億 | $1105.43億 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | +0.85 +5.28% | $13.11億 | 242.58萬 | +3.07% | 4,160.00萬 | $426.76億 | $426.76億 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | +0.81 +5.27% | $10.98億 | 213.20萬 | +2.71% | 5,067.07萬 | $404.49億 | $404.49億 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 181,307,025.2 | +0.60 +5.19% | $2.81億 | 72.63萬 | +4.86% | 1,492.00萬 | $57.87億 | $57.87億 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 83,178,848 | +1.22 +5.17% | $5742.16萬 | 7.30萬 | +2.16% | 335.00萬 | $26.55億 | $26.55億 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | +1.03 +5.23% | $2583.35萬 | 3.90萬 | +1.56% | 116.64萬 | $16.52億 | $16.52億 | -- | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | +0.83 +5.16% | $2399.39萬 | 4.43萬 | +1.76% | 94.00萬 | $13.56億 | $13.56億 | +0.25% | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 34,760,000 | +0.65 +5.31% | $900.13萬 | 2.18萬 | +0.81% | 270.08萬 | $11.09億 | $11.09億 | +0.19% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 15,993,973.58 | +0.42 +5.21% | $2.11億 | 77.88萬 | +41.33% | 197.94萬 | $5.10億 | $5.10億 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 1,700,178.41 | -0.00 -0.02% | $12.12萬 | 130.00 | +0.22% | 5.43萬 | $5427.03萬 | $5427.03萬 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | +1.07 +5.14% | $4.02億 | 57.34萬 | -- | 2,164.00萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是 ETH 期貨合約,而非現貨 ETH。
- 受到 CFTC(美國商品期貨交易委員會)的監管。
- 存在合約展期成本,可能導致價格與現貨有差異。
- 直接由基金託管機構購買並持有真實 ETH。
- ETF 價格與以太坊現貨價格高度相關。
- 由 SEC 監管,投資人只需透過券商帳戶買賣 ETF 份額即可。
投資者不需要學習如何建立錢包、管理私鑰或接觸複雜的鏈上操作。
現貨 ETF 由受監管的金融機構發行和託管,投資者的權益更有保障。
很多養老基金、保險公司等機構無法直接投資加密貨幣,但可以透過 ETF 合規配置 ETH。
ETH 不僅是一種加密貨幣,還是支撐整個去中心化金融 (DeFi) 和 Web3 應用的核心資產。透過 ETF,投資人能把 ETH 納入多元化資產組合。
ETF 在交易所掛牌,份額流動性強,投資人可方便買賣。