行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1IBFK | 24h 最低价 | | |
2MIRROR | 五分钟跌幅 | | |
3DON | 五分钟涨幅 | | |
4NYAN | 24h 最低价 | | |
5SDEX | 五分钟跌幅 | | |
6QUBIC | 24h 最高价 | | |
7ZND | 五分钟跌幅 | | |
8BDX | 五分钟涨幅 | | |
9TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
10SWEAT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,041.29¥27,466.63 | +0.83% | 4,041.29+0.83% | |
| 29,963.88¥203,649.51 | -0.92% | 29,963.88-0.92% | |
| 69.48¥472.22 | -1.57% | 69.48-1.57% | |
| 162.594¥6.796 | +0.01% | 162.594+0.01% | |
| 58.875¥400.144 | +0.54% | 58.875+0.54% | |
| 24,928.40¥193,277.40 | -0.32% | 24,928.40-0.32% | |
| 23,019.45¥156,451.69 | +0.02% | 23,019.45+0.02% | |
| 70,207.87¥2,934.69 | -0.90% | 70,207.87-0.90% | |
| 1.13832¥7.73659 | -0.33% | 1.13832-0.33% | |
| 4,046.60¥27,502.70 | -1.51% | 4,046.60-1.51% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 35.90¥244.00 | +20.75% | 35.90+20.75% | |
| 240,200¥1,632,519 | +19.98% | 240,200+19.98% | |
| 267.93¥1,820.99 | +14.69% | 267.93+14.69% | |
| 272.13¥1,849.53 | +11.10% | 272.13+11.10% | |
| 2.16¥14.68 | +10.76% | 2.16+10.76% | |
| 301.57¥2,049.62 | +9.75% | 301.57+9.75% | |
| 302.54¥2,056.21 | +8.96% | 302.54+8.96% | |
| 334.23¥2,271.59 | +8.73% | 334.23+8.73% | |
| 608.71¥4,137.10 | +8.32% | 608.71+8.32% | |
| 580.35¥3,944.35 | +7.91% | 580.35+7.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 62.49¥424.71 | -17.67% | 62.49-17.67% | |
| 3.21¥21.82 | -13.94% | 3.21-13.94% | |
| 660.99¥4,492.42 | -8.96% | 660.99-8.96% | |
| 50,000¥339,825 | -7.23% | 50,000-7.23% | |
| 313,500¥2,130,703 | -6.13% | 313,500-6.13% | |
| 1,079.06¥7,333.83 | -5.99% | 1,079.06-5.99% | |
| 313,650¥2,131,722 | -5.88% | 313,650-5.88% | |
| 179.14¥1,217.53 | -5.84% | 179.14-5.84% | |
| 85.92¥583.96 | -5.68% | 85.92-5.68% | |
| 86.86¥590.34 | -5.65% | 86.86-5.65% | |