行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1UNA | 五分钟跌幅 | | |
2TAIKO | 五分钟跌幅 | | |
3DNX | 五分钟跌幅 | | |
4CSPR | 24h 最低价 | | |
5ZND | 五分钟涨幅 | | |
6PUFF | 五分钟跌幅 | | |
7MOONEY | 五分钟跌幅 | | |
8RADAR | 五分钟跌幅 | | |
9DNX | 五分钟涨幅 | | |
10TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.40¥43.50 | -1.84% | 6.40-1.84% | |
| 58,671.9¥398,763.6 | -1.09% | 58,671.9-1.09% | |
| 0.06830¥0.46420 | -6.16% | 0.06830-6.16% | |
| 0.06494¥0.44136 | -47.69% | 0.06494-47.69% | |
| 0.3923¥2.6663 | -6.08% | 0.3923-6.08% | |
| 0.2921¥1.9853 | +32355.55% | 0.2921+32355.55% | |
| 1,574.08¥10,698.23 | -0.66% | 1,574.08-0.66% | |
| 0.11457¥0.77868 | +1.27% | 0.11457+1.27% | |
| 1.0010¥6.8030 | -0.01% | 1.0010-0.01% | |
| 75.17¥510.89 | +2.00% | 75.17+2.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2921¥1.9853 | +32355.55% | 0.2921+32355.55% | |
| 0.009105¥0.061882 | +102.55% | 0.009105+102.55% | |
| 0.13351¥0.90740 | +82.79% | 0.13351+82.79% | |
| 0.16001¥1.08751 | +45.59% | 0.16001+45.59% | |
| 0.13166¥0.89483 | +39.61% | 0.13166+39.61% | |
| 0.9447¥6.4207 | +39.41% | 0.9447+39.41% | |
| 0.14114¥0.95926 | +37.89% | 0.14114+37.89% | |
| 0.007228¥0.049125 | +34.95% | 0.007228+34.95% | |
| 0.5511¥3.7456 | +32.89% | 0.5511+32.89% | |
| 0.0010087¥0.0068556 | +31.34% | 0.0010087+31.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000522¥0.0003548 | -57.80% | 0.0000522-57.80% | |
| 0.0000685¥0.0004656 | -51.07% | 0.0000685-51.07% | |
| 0.0007012¥0.0047657 | -48.44% | 0.0007012-48.44% | |
| 0.06494¥0.44136 | -47.69% | 0.06494-47.69% | |
| 0.04978¥0.33833 | -41.27% | 0.04978-41.27% | |
| 0.003112¥0.021151 | -39.56% | 0.003112-39.56% | |
| 9.018¥61.291 | -34.37% | 9.018-34.37% | |
| 0.08615¥0.58552 | -23.73% | 0.08615-23.73% | |
| 0.02900¥0.19700 | -23.30% | 0.02900-23.30% | |
| 0.020711¥0.140762 | -21.47% | 0.020711-21.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.62940-16.61% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015643-1.10% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2940+32566.66% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.52524-0.76% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12519-4.27% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8万亿 | 58,671.9-1.09% | |
| ¥1.29万亿 | 1,574.08-0.66% | |
| ¥4985.22亿 | 1.0010-0.01% | |
| ¥4978.73亿 | 543.5-1.09% | |
| ¥2963.82亿 | 75.17+2.00% | |
| ¥2041.29亿 | 0.31680-0.33% | |
| ¥1029.26亿 | 1,580.4+1.71% | |
| ¥955.35亿 | 62.611-4.90% | |
| ¥782.58亿 | 1.00080.00% | |
| ¥746.98亿 | 0.07094-2.17% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥55.65亿 | 58,671.9-1.09% | |
| ¥15.44亿 | 1,574.08-0.66% | |
| ¥7.66亿 | 75.17+2.00% | |
| ¥1.77亿 | 1.00030.00% | |
| ¥1.5亿 | 0.07094-2.17% | |
| ¥1.44亿 | 0.06830-6.16% | |
| ¥1.37亿 | 1.0010-0.01% | |
| ¥1.29亿 | 62.611-4.90% | |
| ¥1.1亿 | 9.018-34.37% | |
| ¥9435.71万 | 0.06494-47.69% | |