行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AVC | 五分钟跌幅 | | |
2MEMEFI | 五分钟涨幅 | | |
3SUSD | 24h 最高价 | | |
4FIO | 24h 最高价 | | |
5UNA | 五分钟跌幅 | | |
6TAIKO | 五分钟跌幅 | | |
7DNX | 五分钟跌幅 | | |
8CSPR | 24h 最低价 | | |
9ZND | 五分钟涨幅 | | |
10PUFF | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.41¥43.57 | -1.53% | 6.41-1.53% | |
| 58,661.5¥398,692.9 | -1.14% | 58,661.5-1.14% | |
| 0.06909¥0.46957 | -4.97% | 0.06909-4.97% | |
| 0.06446¥0.43810 | -48.11% | 0.06446-48.11% | |
| 0.3922¥2.6656 | -6.28% | 0.3922-6.28% | |
| 0.2917¥1.9825 | +32311.11% | 0.2917+32311.11% | |
| 1,574.22¥10,699.19 | -0.68% | 1,574.22-0.68% | |
| 0.11441¥0.77759 | +1.16% | 0.11441+1.16% | |
| 1.0009¥6.8026 | -0.01% | 1.0009-0.01% | |
| 75.15¥510.76 | +1.95% | 75.15+1.95% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2917¥1.9825 | +32311.11% | 0.2917+32311.11% | |
| 0.009322¥0.063357 | +106.83% | 0.009322+106.83% | |
| 0.13379¥0.90930 | +83.75% | 0.13379+83.75% | |
| 0.16001¥1.08751 | +45.59% | 0.16001+45.59% | |
| 0.9521¥6.4709 | +40.86% | 0.9521+40.86% | |
| 0.13166¥0.89483 | +38.63% | 0.13166+38.63% | |
| 0.14111¥0.95905 | +37.87% | 0.14111+37.87% | |
| 0.007228¥0.049125 | +34.95% | 0.007228+34.95% | |
| 0.5511¥3.7456 | +32.89% | 0.5511+32.89% | |
| 0.020745¥0.140993 | +31.08% | 0.020745+31.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007012¥0.0047657 | -48.44% | 0.0007012-48.44% | |
| 0.06442¥0.43783 | -48.16% | 0.06442-48.16% | |
| 0.04976¥0.33819 | -41.32% | 0.04976-41.32% | |
| 9.023¥61.325 | -34.80% | 9.023-34.80% | |
| 0.0001460¥0.0009920 | -27.29% | 0.0001460-27.29% | |
| 0.0001860¥0.0012640 | -27.03% | 0.0001860-27.03% | |
| 0.08585¥0.58348 | -24.64% | 0.08585-24.64% | |
| 0.03310¥0.22500 | -21.22% | 0.03310-21.22% | |
| 0.020883¥0.141931 | -20.82% | 0.020883-20.82% | |
| 0.01509¥0.10256 | -19.86% | 0.01509-19.86% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.62940-16.61% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015643-1.10% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2940+32566.66% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.52524-0.76% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12519-4.27% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8万亿 | 58,661.5-1.14% | |
| ¥1.29万亿 | 1,574.22-0.68% | |
| ¥4985.22亿 | 1.0009-0.01% | |
| ¥4978.73亿 | 542.9-1.18% | |
| ¥2963.82亿 | 75.15+1.95% | |
| ¥2041.29亿 | 0.31684-0.31% | |
| ¥1029.26亿 | 1,580.4+1.71% | |
| ¥955.35亿 | 62.601-5.12% | |
| ¥782.58亿 | 1.00080.00% | |
| ¥746.98亿 | 0.07096-2.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥55.63亿 | 58,661.5-1.14% | |
| ¥15.44亿 | 1,574.22-0.68% | |
| ¥7.67亿 | 75.15+1.95% | |
| ¥1.77亿 | 1.00030.00% | |
| ¥1.49亿 | 0.07096-2.16% | |
| ¥1.44亿 | 0.06909-4.97% | |
| ¥1.38亿 | 1.0009-0.01% | |
| ¥1.29亿 | 62.601-5.12% | |
| ¥1.1亿 | 9.035-34.76% | |
| ¥9450.42万 | 0.06446-48.11% | |