Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 1186 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €103.64 | +2.93% | €85.19K | €54.37M | TraderDétails | ||
| €0.009255 | +2.93% | €362.66K | €11.95M | TraderDétails | ||
| €0.006649 | +2.93% | €37.27K | €2.94M | TraderDétails | ||
| €40.57 | +2.92% | €1.61M | €507.76M | TraderDétails | ||
| €4.54 | +2.92% | €319.75K | €27.46M | TraderDétails | ||
| €0.04307 | +2.91% | €1.43M | €150.76M | TraderDétails | ||
| €0.02927 | +2.91% | €17.72K | €25.09M | TraderDétails | ||
| €0.0000002365 | +2.91% | €10.97K | €2.36M | TraderDétails | ||
| €0.0001108 | +2.91% | €10.37K | €55.44K | TraderDétails | ||
| €0.001619 | +2.91% | €28.63K | €1.61M | TraderDétails | ||
| €0.01147 | +2.90% | €10.72K | €6.07M | TraderDétails | ||
| €0.03395 | +2.90% | €103.40K | €33.95M | TraderDétails | ||
| €0.04796 | +2.90% | €10.96K | €349.01K | TraderDétails | ||
| €0.1828 | +2.88% | €244.24K | €7.22M | TraderDétails | ||
| €0.00101 | +2.87% | €10.15K | €101.08K | TraderDétails | ||
| €0.00001005 | +2.87% | €10.24K | €57.90K | TraderDétails | ||
| €0.02792 | +2.86% | €297.01K | €15.51M | TraderDétails | ||
| €0.0000002419 | +2.86% | €782.55K | €94.48M | TraderDétails | ||
| €0.1349 | +2.86% | €148.50K | €168.68M | TraderDétails | ||
| €0.001589 | +2.85% | €595.05K | €27.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La China Construction Bank répond à l'utilisateur dont la remarque de transfert mentionnant Dogecoin a été bloquée : détection de risque élevé, le compte sera mis en statut « ni réception ni paiement »Les classements des volumes de transactions et d'utilisation des principales CEX en novembre sont publiés, CEX et CEX en tête