Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.98 | +3.09% | €744.64K | €114.72M | -- | ||
| €0.05345 | +12.33% | €8.62K | €112.25M | -- | ||
| €0.08784 | +4.03% | €369.48K | €112.04M | -- | ||
| €0.0009004 | +1.68% | €386.76K | €111.95M | -- | ||
| €0.1107 | -0.37% | €930.32 | €110.76M | -- | ||
| €0.1095 | -2.46% | €2.98M | €109.57M | -- | ||
| €0.1275 | -4.14% | €838.60K | €109.16M | -- | ||
| €0.1061 | +3.48% | €87.18K | €19.07M | -- | ||
| €0.1254 | -0.72% | €180.12K | €102.82M | -- | ||
| €0.1016 | +0.14% | €1.30M | €101.56M | -- | ||
| €0.09744 | -0.31% | €293.10K | €70.34M | -- | ||
| €0.2393 | +22.29% | €634.63K | €96.70M | -- | ||
| €0.3945 | -22.85% | €493.99K | €96.64M | -- | ||
| €0.09592 | -4.13% | €24.84K | €95.92M | -- | ||
| €0.07242 | +1.67% | €213.82K | €94.45M | -- | ||
| €0.09371 | +3.91% | €20.35M | €93.72M | -- | ||
| €0.09214 | +2.01% | €1.29K | €92.14M | -- | ||
| €0.0907 | +2.12% | €280.23 | €90.70M | -- | ||
| €0.01122 | +2.93% | €155.80K | €90.37M | -- | ||
| €3.15 | +1.39% | €9.03K | €89.75M | -- |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Banque populaire de Chine : poursuivre la mise en œuvre d'une politique monétaire modérément accommodante, promouvoir l'internationalisation du renminbiLa Banque du Japon prévoit d'augmenter davantage les taux d'intérêt, certains responsables estimant que le taux d'intérêt neutre est supérieur à 1 %.