Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.57 | -3.99% | €8.51M | €8.08B | -- | ||
| €4.77 | -1.98% | €22.79M | €1.90B | -- | ||
| €0.7948 | -1.60% | €12.96M | €1.66B | -- | ||
| €5.64 | -3.50% | €29.97M | €3.91B | -- | ||
| €2.67 | +5.14% | €1.07M | €510.35M | -- | ||
| €0.002326 | -5.47% | €6.02M | €1.37B | -- | ||
| €0.000003627 | -8.53% | €890.50K | €2.00B | -- | ||
| €1.73 | +22.25% | €5.06K | €241.61M | -- | ||
| €0.8521 | -0.028% | €1.97M | €1.60B | -- | ||
| €0.1706 | -8.70% | €1.34M | €536.62M | -- | ||
| €0.2577 | -5.40% | €13.96K | €488.95M | -- | ||
| €0.1019 | -5.67% | €968.23K | €353.66M | -- | ||
| €0.00925 | -4.78% | €3.82M | €581.57M | -- | ||
| €0.000007741 | -8.32% | €1.26M | €640.49M | -- | ||
| €0.6841 | -4.69% | €190.89K | €565.87M | -- | ||
| €0.05384 | -3.96% | €195.85K | €310.16M | -- | ||
| €0.05278 | +0.096% | €3.00M | €181.95M | -- | ||
| €0.9136 | -4.77% | €4.19M | €245.39M | -- | ||
| €0.03163 | -7.01% | €1.77K | €2.52M | -- | ||
| €0.4959 | -7.79% | €1.17M | €461.93M | -- |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%