Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,846.98 | +2.83% | Rp2.12B | Rp736.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp132.98 | -1.61% | Rp7.16B | Rp736.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp735.84 | -0.4% | Rp204.69M | Rp735.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,607.05 | -0.6% | Rp607.27M | Rp733.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,703.92 | +0.29% | Rp5.38B | Rp733.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp431.00 | -3.66% | Rp511.56M | Rp732.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,294.37 | +4.98% | Rp8.73B | Rp732.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,880.14 | -4.16% | Rp12.36B | Rp732.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,455.03 | +0.09% | Rp629.14M | Rp728.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.99 | +2.20% | Rp2.76B | Rp721.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp452.91 | +22.76% | Rp17.45B | Rp720.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp810.30 | -0.49% | Rp825.58M | Rp718.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp393.02 | +1.51% | Rp21.24B | Rp718.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp828.70 | +1.81% | Rp4.45B | Rp717.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,149.87 | -16.04% | Rp48.55B | Rp716.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp142.58 | +2.39% | Rp157.95M | Rp712.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,281.34 | -0.01% | Rp159.15M | Rp710.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,709.35 | +0.4% | Rp10.00B | Rp709.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,219.25 | -0.33% | Rp6.19B | Rp702.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp200.44 | -2.83% | Rp228.92M | Rp702.37B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%