Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp198.60 | -3.02% | Rp224.98M | Rp695.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,948.55 | +1.84% | Rp1.13B | Rp694.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,296.22 | +0.83% | Rp737.07M | Rp693.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.24 | -0.15% | Rp428.99M | Rp692.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,185.62 | -0.93% | Rp6.46B | Rp691.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.54 | +1.54% | Rp13.06B | Rp689.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,842.01 | +0.19% | Rp262.89M | Rp687.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp170,677.18 | +2.04% | Rp11.18B | Rp685.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,507.98 | +5.20% | Rp1.18B | Rp684.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.83 | -6.10% | Rp398.75M | Rp683.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6767 | +8.56% | Rp35.53B | Rp676.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.84 | -0.13% | Rp685.17M | Rp676.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,165.34 | +3.35% | Rp2.08B | Rp674.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,935.99 | +1.46% | Rp7.08B | Rp672.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,819.72 | -0.09% | Rp216.92M | Rp670.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,309.47 | -2.26% | Rp9.74B | Rp664.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.90 | -1.08% | Rp5.70B | Rp663.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp663.56 | -6.17% | Rp2.26B | Rp662.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp796.58 | -0.02% | Rp593.87M | Rp654.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,276.01 | +1.60% | Rp191.38M | Rp649.95B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%