異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VDR | 24時間高値 | | |
2VDR | 5分間の上昇幅 | | |
3L1 | 5分間の上昇幅 | | |
4AIR | 5分間の下落幅 | | |
5MELD | 5分間の上昇幅 | | |
6GCOIN | 5分間の上昇幅 | | |
7ANLOG | 5分間の下落幅 | | |
8QUBIC | 5分間の下落幅 | | |
9SDEX | 5分間の上昇幅 | | |
10QUBIC | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,391.8¥9,651,167.5 | +1.22% | 59,391.8+1.22% | |
| 1,588.62¥258,150.75 | +1.08% | 1,588.62+1.08% | |
| 75.54¥12,275.25 | +4.06% | 75.54+4.06% | |
| 0.3164¥51.4150 | -0.09% | 0.3164-0.09% | |
| 546.9¥88,871.3 | -0.14% | 546.9-0.14% | |
| 6.44¥1,046.50 | 0.00% | 6.440.00% | |
| 0.1534¥24.9275 | +6.45% | 0.1534+6.45% | |
| 0.08012¥13.01950 | +3.83% | 0.08012+3.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1534¥24.9275 | +6.45% | 0.1534+6.45% | |
| 75.54¥12,275.25 | +4.06% | 75.54+4.06% | |
| 0.08012¥13.01950 | +3.83% | 0.08012+3.83% | |
| 59,391.8¥9,651,167.5 | +1.22% | 59,391.8+1.22% | |
| 1,588.62¥258,150.75 | +1.08% | 1,588.62+1.08% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 546.9¥88,871.3 | -0.14% | 546.9-0.14% | |
| 0.3164¥51.4150 | -0.09% | 0.3164-0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥192.18T | 59,391.8+1.22% | |
| ¥30.99T | 1,588.62+1.08% | |
| ¥11.95T | 546.9-0.14% | |
| ¥7.12T | 75.54+4.06% | |
| ¥4.88T | 0.3164-0.09% | |
| ¥921.85B | 0.1534+6.45% | |
| ¥111.84B | 6.440.00% | |
| ¥2.27B | 0.08012+3.83% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥15.38M | 59,391.8+1.22% | |
| ¥14.45M | 0.08012+3.83% | |
| ¥11.87M | 75.54+4.06% | |
| ¥12.52M | 0.1534+6.45% | |
| ¥9.54M | 1,588.62+1.08% | |
| ¥14.88M | 546.9-0.14% | |
| ¥5.74M | 6.440.00% | |
| ¥9.74M | 0.3164-0.09% | |