pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.34 | -1.23% | $675.52K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $885.30 | -0.58% | $4.78M | $121.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.49 | -0.17% | $23.18K | $8.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $28.15 | -4.56% | $11.63M | $7.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $114.59 | -1.95% | $1.96M | $2.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6261 | +0.24% | $159.19K | $205.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2909 | -6.00% | $182.86K | $111.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09324 | -5.15% | $59.97K | $60.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2911 | -2.48% | $254.43K | $32.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03277 | -2.75% | $33.85K | $29.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2149 | -5.84% | $13.33K | $23.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0384 | -1.18% | $518.97K | $7.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007674 | -1.65% | $96.72K | $740.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005102 | -2.92% | $12.28K | $364.47K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%