pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1339 | -1.76% | $202.51K | $349.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007174 | -1.84% | $899.96K | $335.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1456 | -3.06% | $132.31K | $279.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.25 | +12.24% | $48.98K | $250.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2752 | -2.13% | $203.43K | $225.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1709 | -1.60% | $17.47K | $123.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4124 | -2.73% | $88.82K | $66.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0724 | -3.70% | $214.62K | $49.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1381 | -0.43% | $337.56K | $48.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2147 | -0.09% | $234.33K | $45.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1148 | +3.63% | $1.59M | $36.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1824 | +2.57% | $530.80K | $36.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008663 | -0.93% | $22.68K | $31.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07227 | -3.17% | $34.84K | $25.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2831 | +0.49% | $25.17K | $24.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001497 | -4.71% | $70.97K | $9.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01573 | +7.78% | $145.42K | $9.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006097 | +2.02% | $25.17K | $8.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06542 | +2.44% | $192.82K | $6.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02779 | -41.06% | $601.85K | $6.04M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%