Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra | ₴467.01M | ₴16.98M | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴55.19M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴212.27M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₴424.55M | ₴50.94M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴5.09M | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | ₴21.22M | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₴4.92B | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴22.07M | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴59.82M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴46.70M | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₴21.22M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₴636.83M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴36.08M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴46.70M | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | ₴106.13M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴3.18B | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴131.61M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.98M | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴267.47M | 2015-01-03 |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%