Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫255.9T , đã thay đổi -2.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫786.02B, đã thay đổi +0.15% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫29,227.53 | +1.43% | ₫179.48B | ₫95.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,319.39 | +2.10% | ₫9.48B | ₫35.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,833.35 | +4.39% | ₫86.11B | ₫32.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,827.94 | +5.72% | ₫31.08B | ₫16.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,009.63 | +4.31% | ₫80.07B | ₫14.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,006.71 | -1.59% | ₫42.89B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,829.74 | +2.53% | ₫5.36B | ₫6.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫210.57 | +0.5% | ₫39.83B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,074.77 | -0.19% | ₫24.07B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫342.23 | +3.93% | ₫988.26M | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫329.82 | +0.24% | ₫2.35B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,328.81 | +2.99% | ₫815.29M | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫174,234.98 | +4.28% | ₫4.23B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,426.56 | +1.04% | ₫3.96B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,035.20 | -6.27% | ₫39.36B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,141.49 | +3.56% | ₫5.96B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,016.15 | +2.49% | ₫1.22B | ₫904.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫412.74 | +0.64% | ₫1.49B | ₫825.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫114.05 | +1.45% | ₫390.91M | ₫643.88B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,174.33 | -3.18% | ₫5.68B | ₫579.64B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%