行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1STIX | 五分鐘跌幅 | | |
2OWL | 五分鐘漲幅 | | |
3ZERC | 五分鐘漲幅 | | |
4LF | 五分鐘漲幅 | | |
5RADAR | 五分鐘跌幅 | | |
6CHATAI | 24h 最低價 | | |
7FRAG | 五分鐘漲幅 | | |
8HOPPY | 五分鐘漲幅 | | |
9MTRG | 五分鐘跌幅 | | |
10SPURS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 58,488.0$1,863,229.0 | -0.87% | 58,488.0-0.87% | |
| 0.07091$2.25895 | -0.07% | 0.07091-0.07% | |
| 1,570.67$50,036.21 | -0.16% | 1,570.67-0.16% | |
| 1.0006$31.8757 | -0.03% | 1.0006-0.03% | |
| 74.70$2,379.70 | +2.32% | 74.70+2.32% | |
| 0.05872$1.87062 | +0.94% | 0.05872+0.94% | |
| 0.3171$10.1017 | -0.18% | 0.3171-0.18% | |
| 542.7$17,288.6 | -0.87% | 542.7-0.87% | |
| 0.6977$22.2263 | +1.49% | 0.6977+1.49% | |
| 0.05826$1.85597 | -1.47% | 0.05826-1.47% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001694$0.053965 | +7.82% | 0.001694+7.82% | |
| 74.70$2,379.70 | +2.32% | 74.70+2.32% | |
| 0.6977$22.2263 | +1.49% | 0.6977+1.49% | |
| 0.05872$1.87062 | +0.94% | 0.05872+0.94% | |
| 0.02401$0.76488 | +0.46% | 0.02401+0.46% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.21083$6.71633 | -1.60% | 0.21083-1.60% | |
| 0.05826$1.85597 | -1.47% | 0.05826-1.47% | |
| 58,488.0$1,863,229.0 | -0.87% | 58,488.0-0.87% | |
| 542.7$17,288.6 | -0.87% | 542.7-0.87% | |
| 0.3171$10.1017 | -0.18% | 0.3171-0.18% | |
| 1,570.67$50,036.21 | -0.16% | 1,570.67-0.16% | |
| 0.07091$2.25895 | -0.07% | 0.07091-0.07% | |
| 1.0006$31.8757 | -0.03% | 1.0006-0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $37.39兆 | 58,488.0-0.87% | |
| $6.03兆 | 1,570.67-0.16% | |
| $2.33兆 | 1.0006-0.03% | |
| $2.32兆 | 542.7-0.87% | |
| $1.38兆 | 74.70+2.32% | |
| $9583.69億 | 0.3171-0.18% | |
| $3502.76億 | 0.07091-0.07% | |
| $901.33億 | 0.6977+1.49% | |
| $460.83億 | 0.05872+0.94% | |
| $67億 | 0.21083-1.60% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $912.17萬 | 0.07091-0.07% | |
| $29.21萬 | 0.05872+0.94% | |
| $353.99萬 | 1,570.67-0.16% | |
| $479.9萬 | 0.6977+1.49% | |
| $224.8萬 | 58,488.0-0.87% | |
| $216.57萬 | 542.7-0.87% | |
| $109.56萬 | 0.3171-0.18% | |
| $476.67萬 | 74.70+2.32% | |
| $16.44萬 | 0.05826-1.47% | |
| $359.92萬 | 1.0006-0.03% | |