行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AVC | 五分鐘跌幅 | | |
2MEMEFI | 五分鐘漲幅 | | |
3SUSD | 24h 最高價 | | |
4FIO | 24h 最高價 | | |
5UNA | 五分鐘跌幅 | | |
6TAIKO | 五分鐘跌幅 | | |
7DNX | 五分鐘跌幅 | | |
8CSPR | 24h 最低價 | | |
9ZND | 五分鐘漲幅 | | |
10PUFF | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 58,619.46$1,867,416.69 | -1.10% | 58,619.46-1.10% | |
| 0.3918$12.4814 | -6.20% | 0.3918-6.20% | |
| 1,573.2$50,116.8 | -0.70% | 1,573.2-0.70% | |
| 75.08$2,391.79 | +2.14% | 75.08+2.14% | |
| 0.07091$2.25895 | -1.99% | 0.07091-1.99% | |
| 0.6977$22.2263 | +0.44% | 0.6977+0.44% | |
| 543.1$17,301.3 | -1.03% | 543.1-1.03% | |
| 0.000002272$0.000072378 | -3.03% | 0.000002272-3.03% | |
| 0.7783$24.7940 | +3.60% | 0.7783+3.60% | |
| 41.9236$1,335.5434 | -0.97% | 41.9236-0.97% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2344$7.4672 | +15.18% | 0.2344+15.18% | |
| 0.03629$1.15608 | +8.81% | 0.03629+8.81% | |
| 0.07753$2.46984 | +3.84% | 0.07753+3.84% | |
| 0.1502$4.7849 | +3.80% | 0.1502+3.80% | |
| 0.7783$24.7940 | +3.60% | 0.7783+3.60% | |
| 0.1781$5.6737 | +3.36% | 0.1781+3.36% | |
| 0.8369$26.6608 | +2.58% | 0.8369+2.58% | |
| 0.005684$0.181073 | +2.46% | 0.005684+2.46% | |
| 1.995$63.554 | +2.25% | 1.995+2.25% | |
| 75.08$2,391.79 | +2.14% | 75.08+2.14% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06023$1.91872 | -11.85% | 0.06023-11.85% | |
| 0.3918$12.4814 | -6.20% | 0.3918-6.20% | |
| 0.04109$1.30899 | -4.75% | 0.04109-4.75% | |
| 0.0008647$0.0275464 | -4.53% | 0.0008647-4.53% | |
| 0.04734$1.50809 | -4.38% | 0.04734-4.38% | |
| 1.7769$56.6060 | -4.00% | 1.7769-4.00% | |
| 0.1663$5.2978 | -3.92% | 0.1663-3.92% | |
| 3.540$112.770 | -3.77% | 3.540-3.77% | |
| 0.01870$0.59570 | -3.25% | 0.01870-3.25% | |
| 0.000002272$0.000072378 | -3.03% | 0.000002272-3.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $37.49兆 | 58,619.46-1.10% | |
| $6.05兆 | 1,573.2-0.70% | |
| $2.33兆 | 543.1-1.03% | |
| $1.38兆 | 75.08+2.14% | |
| $9567.97億 | 0.3160436-0.52% | |
| $3501.28億 | 0.07091-1.99% | |
| $1792.6億 | 0.1502+3.80% | |
| $1724億 | 7.227-0.80% | |
| $1309.54億 | 204.7+1.73% | |
| $1034.01億 | 41.9236-0.97% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1297.52萬 | 0.6977+0.44% | |
| $189.59萬 | 0.1663-3.92% | |
| $95.44萬 | 543.1-1.03% | |
| $78.93萬 | 0.03629+8.81% | |
| $19.15萬 | 0.005684+2.46% | |
| $84.66萬 | 0.07753+3.84% | |
| $85.3萬 | 41.9236-0.97% | |
| $131.07萬 | 0.002287+0.57% | |
| $97.92萬 | 0.8369+2.58% | |
| $97.22萬 | 0.0004112-0.26% | |