行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1READY | 五分钟涨幅 | | |
2STIX | 五分钟跌幅 | | |
3OWL | 五分钟涨幅 | | |
4ZERC | 五分钟涨幅 | | |
5LF | 五分钟涨幅 | | |
6RADAR | 五分钟跌幅 | | |
7CHATAI | 24h 最低价 | | |
8FRAG | 五分钟涨幅 | | |
9TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
10STIX | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 58,488.0¥397,514.0 | -0.84% | 58,488.0-0.84% | |
| 0.07091¥0.48194 | -0.07% | 0.07091-0.07% | |
| 1,570.67¥10,675.06 | -0.16% | 1,570.67-0.16% | |
| 1.0006¥6.8006 | -0.03% | 1.0006-0.03% | |
| 74.49¥506.27 | +2.04% | 74.49+2.04% | |
| 0.05872¥0.39909 | +0.94% | 0.05872+0.94% | |
| 0.3171¥2.1552 | -0.18% | 0.3171-0.18% | |
| 541.3¥3,678.9 | -1.13% | 541.3-1.13% | |
| 0.6977¥4.7419 | +1.49% | 0.6977+1.49% | |
| 0.05826¥0.39596 | -1.47% | 0.05826-1.47% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.001694¥0.011513 | +7.82% | 0.001694+7.82% | |
| 74.49¥506.27 | +2.04% | 74.49+2.04% | |
| 0.6977¥4.7419 | +1.49% | 0.6977+1.49% | |
| 0.05872¥0.39909 | +0.94% | 0.05872+0.94% | |
| 0.02401¥0.16318 | +0.46% | 0.02401+0.46% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.21083¥1.43291 | -1.60% | 0.21083-1.60% | |
| 0.05826¥0.39596 | -1.47% | 0.05826-1.47% | |
| 542.7¥3,688.5 | -0.87% | 542.7-0.87% | |
| 58,488.0¥397,514.0 | -0.84% | 58,488.0-0.84% | |
| 0.3171¥2.1552 | -0.18% | 0.3171-0.18% | |
| 1,570.67¥10,675.06 | -0.16% | 1,570.67-0.16% | |
| 0.07091¥0.48194 | -0.07% | 0.07091-0.07% | |
| 1.0006¥6.8006 | -0.03% | 1.0006-0.03% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥7.97万亿 | 58,488.0-0.84% | |
| ¥1.28万亿 | 1,570.67-0.16% | |
| ¥4985.33亿 | 1.0006-0.03% | |
| ¥4964.99亿 | 542.7-0.87% | |
| ¥2951.18亿 | 74.49+2.04% | |
| ¥2044.64亿 | 0.3171-0.18% | |
| ¥747.3亿 | 0.07091-0.07% | |
| ¥192.29亿 | 0.6977+1.49% | |
| ¥98.31亿 | 0.05872+0.94% | |
| ¥14.29亿 | 0.21083-1.60% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥194.61万 | 0.07091-0.07% | |
| ¥6.23万 | 0.05872+0.94% | |
| ¥75.52万 | 1,570.67-0.16% | |
| ¥102.38万 | 0.6977+1.49% | |
| ¥47.78万 | 58,488.0-0.84% | |
| ¥46.2万 | 542.7-0.87% | |
| ¥23.37万 | 0.3171-0.18% | |
| ¥101.7万 | 74.49+2.04% | |
| ¥3.5万 | 0.05826-1.47% | |
| ¥76.78万 | 1.0006-0.03% | |