pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002042 | +1.30% | $59.58K | $87.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08387 | +3.77% | $372.46K | $83.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000006454 | -4.44% | $231.65K | $83.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2257 | +11.41% | $96.36K | $83.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001112 | -- | $51.40K | $83.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07891 | -1.33% | $11.95K | $80.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1375 | +2.24% | $128.71K | $78.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001151 | -0.43% | $13.54K | $74.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08146 | +0.22% | $17.33K | $72.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.542 | -2.91% | $12.49K | $71.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.13 | +0.47% | $112.25K | $68.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $118.55 | +0.65% | $49.78K | $62.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02282 | +0.57% | $447.56K | $62.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1409 | +1.24% | $55.12K | $61.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09326 | +0.13% | $51.45K | $60.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.54 | -0.94% | $13.00K | $58.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005846 | +4.82% | $145.66K | $58.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003834 | +3.67% | $52.52K | $56.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07518 | -6.90% | $32.12K | $54.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08653 | -6.34% | $1.68M | $54.16M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%