pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002093 | +17.46% | $12.34K | $3.74K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001161 | +5.64% | $3.14K | $3.71K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003988 | -1.74% | $11.36K | $3.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001454 | -1.20% | $11.43K | $2.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001487 | +1.05% | $8.60K | $2.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009963 | -4.38% | $11.61K | $2.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004589 | +9.22% | $7.08K | $1.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000968 | -27.10% | $7.04K | $1.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001761 | -9.51% | $12.36K | $946.54 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001754 | -1.96% | $13.00K | $619.34 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05764 | +3.65% | $15.80 | $94.99 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000103 | +1.86% | $12.11K | $51.51 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003143 | -3.80% | $14.41K | $31.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001965 | +3.47% | $12.42K | $19.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.003188 | -6.23% | $5.26K | $318.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3232 | +20.26% | $12.32K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1601 | +3.75% | $12.08K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%