pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000000005259 | -0.18% | $21.78 | $52.59K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -46.94% | $16.04K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000000001263 | +1.11% | $2.89 | $12.63K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00002288 | +0.6% | $3.83K | $11.44K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000009879 | +0.37% | $2.92 | $98.79K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -89.04% | $99.90K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00003338 | -0.056% | $75.15 | $33.38K | รายละเอียด | ||
| -- | +15.47% | $40.31K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00009298 | -0.0036% | $115.93 | $23.24M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%