Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 92183.6 доларів, за 24 години зміна +0.35%, підтримка 89266, опір 93567.6; ETH коштує 3238 доларів, за 24 години зміна +0.02%, підтримка 3145, опір 3273. Що стосується альткойнів, TAUR зріс на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. Наразі індекс страху і жадоби становить 29 (страх), що вказує на збільшення тиску на продаж у короткостроковій перспективі. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується входити поблизу ключових рівнів підтримки та встановлювати розумні рівні take profit і stop loss, а також середньостроково та довгостроково оптимістично ставитись до розвитку екосистеми ETH і підтримки BTC з боку інституцій. Крім того, слід звертати увагу на потенційні ризики системного, окремих активів і ліквідності, а також на невизначеність, яка може виникнути в результаті змін політики в майбутньому. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra | -- | ₴2.11B | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | ₴32.49M | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | ₴21.10M | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴299.67M | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴61.20M | 2015-12-20 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ||
| Seed | E-commerce | -- | ₴42.20M | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴60.94M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₴147.72M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | ₴25.32M | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | ₴211.03M | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₴7.59M | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₴506.49M | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₴46.42M | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴1.26B | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴59.09M | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴67.53M | 2015-09-08 |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%