Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴145.19M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | ₴8.49M | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₴12.73M | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴297.19M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴12.73M | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴2.33B | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | ₴424.55M | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₴127.36M | 2016-01-28 | -- | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₴116.75M | 2016-01-26 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- | |
| Series A | Infra | -- | ₴2.12B | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | ₴32.69M | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | ₴21.22M | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴301.43M | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴61.56M | 2015-12-20 | C |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%