pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4374 | +2.46% | $1.72M | $1.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04926 | +8.61% | $4.67M | $1.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1212 | +4.67% | $704.14K | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2154 | +2.77% | $1.14M | $1.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1363 | +6.62% | $1.01M | $1.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $78.00 | -2.29% | $92.44K | $1.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.48 | -0.46% | $3.73M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001194 | +28.38% | $14.38M | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01212 | +3.47% | $281.42K | $1.04B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0517 | -0.71% | $1.15M | $986.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9432 | +0.34% | $13.69K | $943.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | +2.87% | $12.87K | $820.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.124 | +1.72% | $1.04M | $804.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2181 | +3.53% | $1.53M | $695.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.05 | +2.69% | $447.08K | $691.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3598 | +18.44% | $1.79M | $655.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3189 | +2.44% | $965.37K | $619.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4215 | -1.72% | $1.04M | $616.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2649 | +13.38% | $3.13M | $612.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9 | +5.49% | $4.78M | $590.49M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%