pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1494 | -1.19% | $1.57M | $3.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.58 | +0.1% | $2.42M | $3.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $189.84 | +2.93% | $961.59K | $2.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.09 | +0.65% | $461.74K | $777.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.24 | -4.34% | $530.00K | $670.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.54 | +0.78% | $234.00K | $554.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3869 | -1.58% | $718.02K | $554.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1241 | +1.99% | $1.28M | $431.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2536 | +3.12% | $507.80K | $379.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2694 | +2.52% | $1.18M | $306.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1136 | -0.73% | $472.59K | $265.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1864 | +3.33% | $759.39K | $261.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09189 | +0.57% | $3.83M | $250.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002134 | +3.13% | $30.87K | $179.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7762 | -3.43% | $440.97K | $174.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.20 | -0.89% | $212.16K | $126.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1444 | +0.83% | $76.70K | $122.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7119 | +0.89% | $23.45K | $120.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1901 | +1.87% | $63.79K | $101.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04003 | +0.12% | $542.35K | $100.07M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%